Nachnamen und die Orte, in denen sie vorkommen
Symbole: ° = Geburt, × = Heirat, = TodZurück zur Startseite
Vorherige Seite Nächste Seite KerschlachKilchberg (OA Tübingen)
- (---) [1585] 1×( 1 )
- Seemiller [1585 - 1630] 7°( 1 2 3 4 5 6 7 )2×( 1 2 )1( 1 )
- Wackher [1615] 1×( 1 )
Kirchheim, Baden Württemberg, Germany
Klein Engstingen, Baden Württemberg, Germany
Kleinglattbach
Kleinglattbach, Baden Württemberg, Germany
Kleinvillars, Germany
- Armingeon [1829] 1( 1 )
- Baisch [1827 - 1849] 1°( 1 )1×( 1 )
- Blanc [1818 - 1894] 1°( 1 )2×( 1 2 )1( 1 )
- Bonnet [1773 - 1860] 2°( 1 2 )2×( 1 2 )2( 1 2 )
- Brun [1841 - 1899] 1×( 1 )1( 1 )
- Falkenstein [1861] 1×( 1 )
- Freyburger [1823] 1×( 1 )
- Gaide [1792 - 1956] 40°( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )10×( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 )22( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 )
- Gayde [1818] 1×( 1 )
- Gaydou (Gayde) [1724] 1°( 1 )
- Goll [1978] 1( 1 )
- Jouvenal [1817] 1×( 1 )
- Link [1852] 1( 1 )
- Rehklau [1926 - 1988] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Soulier [1709] 1°( 1 )
- Veit [1860 - 1941] 1°( 1 )1×( 1 )1( 1 )
- Weber [1888] 1( 1 )
- Wilhelm [1915] 1( 1 )
Vorherige Seite Nächste Seite Zurück zur Startseite