Weichselbaum - Liste der Ereignisse
Zurück zur Startseite
1800 1899
1820
5 Februar 1820 Geburt Becker, Maria Anna (50-2) 1826
15 April 1826 Tod Becker, Johann Georg (Sosa 100) 19 Juni 1826 Tod Becker, Maria Elisabeth (50-3) 1827
24 Juli 1827 Geburt Becker, M. Elisabeth (50-4) 1828
28 Februar 1828 Geburt Becker, Franz von Paula (100-6.1) 1829
9 März 1829 Tod Becker, Maria Barbara (50-1) 15 August 1829 Geburt Becker, Elisabeth (50-5) 1833
3 August 1833 Geburt Becker, Barbara (Sosa 25) 1840
28 Februar 1840 Tod Becker, M. Elisabeth (50-4) 1846
29 April 1846 Geburt Mörtl, Mathias (50-2.A1) 1856
errechnet 30 März 1856 Tod Becker, Valentin (100-6) 1863
30 Dezember 1863 Tod Miller, Maria Katharina (Sosa 51) 1868
17 Juni 1868 Tod Becker, Phillip Jakob (100-7)
1800 1899
Zurück zur Startseite